LISTE DES COMMISSIONS
COM 1 | COM 2 | COM 3 | COM 4 | COM 5 | COM 6 | COM 7 | |
Sylvain FAGOT | x | x | x | x | x | x | x |
Stéphane BEILVERT | x | x | x | ||||
Karine DUPRAZ | x | x | x | x | |||
Alain BENETEAU | x | x | x | ||||
Florence CHEVILLON | x | x | x | ||||
Alain BELLOUARD | x | x | x | ||||
Christophe VANWALLEGHEM | x | x | x | ||||
Céline ANGOT | x | x | |||||
Valérie BLANC-MONTUS | x | x | |||||
Christophe BOUCARD | x | x | x | ||||
Elodie CAILLAUD | x | x | |||||
Gérard DANIEL | x | x | |||||
Diane DE BARROS | x | x | x | ||||
Maurice DEBEGUE | x | x | x | ||||
Gérard FAVRE | x | x | |||||
Chantal LE GARREC | x | x | |||||
Hervé LORIOUX | x | x | |||||
Sandra PIERRE | x | x | x | ||||
Stéphanie ROBERT | x | x |
COM 1 : Voirie, Urbanisme et Développement durable
COM 2 : Bâtiments publics, Aménagement et Environnement
COM 3 : Education, Citoyenneté et Jeunesse
COM 4 : Communication, Culture et Développement Economique
COM 5 : Action sociale, Solidarité et Insertion
COM 6 : Finances, Service public et Intercommunalité
COM 7 : Sports, Fêtes et Vie associative