LISTE DES COMMISSIONS
COM 1 | COM 2 | COM 3 | COM 4 | COM 5 | COM 6 | COM 7 | COM 8 |
COM 9 |
COM 10 | COM 11 | |
Sylvain FAGOT | x | x | x | x | x | x | x | x |
x |
x | x |
Dominique ROBIGO | x | x | **x | x | **x | ||||||
Gérard PROUST | x | x | **x | **x | |||||||
Béatrice OLGIATI | x | x | **x | x | **x | ||||||
Jean-Marc GAUTHEREAU | x | x | |||||||||
Diane DE BARROS | x | x | x | x | |||||||
Christophe BOUCARD | x | x | |||||||||
Aurélie COUTANT | x | x | x | ||||||||
Francis GUÉRIN | x | x | x | x | |||||||
Caroline SOULIÉ | x | x | x | ||||||||
Philippe NÉRON | x | x | x | x | |||||||
Alexandra GIAI GIANETTO | x | x | |||||||||
Frédéric DEROCQ | x | x | x | x | x | ||||||
Martine GIRAUD | x | x | |||||||||
Aurélien MARTY | x | ||||||||||
Françoise AUDIGEOS | x | x | |||||||||
Christophe VANWALLEGHEM | x | x | x | x | |||||||
Karine DUPRAZ | x | x | x | x | |||||||
Patrice QUERNET | x |
(**) en qualité de suppléants
COM 1 : Affaires générales, ressources humaines et grands projets
COM 2 : Développement urbain, voirie et chemins communaux
COM 3 : Développement durable et énergies renouvelables
COM 4 : Bâtiments communaux et valorisation énergétique
COM 5 : Education, jeunesse et citoyenneté
COM 6 : Vie associative, sports et cérémonies
COM 7 : Cimetière, communication et services publics
COM 8 : Gestion des outils informatiques, démocratie participative et développement économique local
COM 9 : Appels d’offres
COM 10 : Finances
COM 11 : Commission de délégation des services publics